アナデン マユの性能をまとめました。
マユ基本情報
レア | 星5 |
武器 | 杖 |
防具 | 指輪 |
天冥 | 天 |
属性 | 水 |
星2 | キャスター |
星3 | クレリック |
星4 | ドルイド |
星5 | ウラニア |
<スポンサーリンク>
マユヴァリアブルチャント
レベル3 | 見てて…… 作り物じゃない、私の世界を! 星海陣を展開する+味方全体を回復(大) |
マユ固有スキル
ほしのささやき | 敵単体に水属性の魔法攻撃(小)+味方全体に回復(小) +ダメージを10%軽減するバリアを付与(1回)+自身にレアルタを蓄積 【アナザーフォースゲージが100%時追加】 回復量3倍+バリアの効果量UP(+20%) |
ほしのいのり | 敵単体に水属性の魔法攻撃(中)+味方全体に回復(中) +ダメージを15%軽減するバリアを付与(1回)+自身にレアルタを蓄積 【アナザーフォースゲージが100%時追加】 回復量3倍+バリアの効果量UP(+25%) |
ほしのめざめ | 敵単体に水属性の魔法攻撃(大)+味方全体に回復(大) +ダメージを20%軽減するバリアを付与(1回)+自身にレアルタを蓄積 【アナザーフォースゲージが100%時追加】 回復量3倍+バリアの効果量UP(+30%) |
マユ習得スキル
アントラクト | 味方全体に治癒(固定値200 3回)+状態異常回復 レアルタの蓄積数に応じて治癒の効果量増加(最大6倍) 【アナザーフォースゲージが100%時追加】 味方全体に状態異常無効(2回) |
紅粉の舞い | 味方全体に腕力20%UP+知性20%UP【3ターン】 レアルタの蓄積数に応じてバフの効果量増加(最大50%) 【アナザーフォースゲージが100%時追加】 味方全体にクリティカル時の威力30%UP【3ターン】 |
青蛾の戯れ | 敵全体に腕力15%DOWN+知性15%DOWN【3ターン】 レアルタの蓄積数に応じてデバフの効果量増加(最大35%) 【アナザーフォースゲージが100%時追加】 敵全体に毒・ペインを付与【3ターン】 |
久遠の静寂 | 味方全体に全属性耐性30%UP【3ターン】+MP治癒(固定値20 3回) レアルタの蓄積数に応じて効果量増加(最大60%) 【アナザーフォースゲージが100%時追加】 バフの継続ターン数増加+MP治癒の効果回数増加(2倍) |
コギトエルゴスム | 敵全体に水属性の魔法攻撃(大)+全属性耐性30%DOWN【3ターン】 レアルタの蓄積数に応じて効果量増加(最大60%) 【アナザーフォースゲージが100%時追加】 威力増加(3倍)+バフの継続ターン数増加 |
マユ入手方法
外典「霊長の理と枢機の天秤」最終話クリア後に発生するサブクエスト
「旅立ちの羽化」をクリア後、星5で加入
<スポンサーリンク>